教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。
長女、次女ともに、現預金と投資信託の2つのみです。
教育資金の運用成績
「いつまで」に「いくら」必要かを下記の記事で算出しています。
長女
マイルストンがその年の年度末までに必要になる金額です。
小学校は公立に通っています。中学校は私立 or 公立が五分五分です。本人の意志によって変わります。
仮に私立中学だった場合を想定しているので、最初のマイルストンは2029年度末の540万円です。
年度 | 学年 | マイルストン | 累計 |
---|---|---|---|
2025 | 小学2年 | ||
2026 | 小学3年 | ||
2027 | 小学4年 | ||
2028 | 小学5年 | ||
2029 | 小学6年 | ¥5,400,000 | ¥5,400,000 |
2030 | 中学1年 | ||
2031 | 中学2年 | ||
2032 | 中学3年 | ¥3,000,000 | ¥8,400,000 |
2033 | 高校1年 | ||
2034 | 高校2年 | ||
2035 | 高校3年 | ¥3,500,000 | ¥11,900,000 |
2036 | 大学1年 | ¥2,700,000 | ¥14,600,000 |
2037 | 大学1年 | ¥2,700,000 | ¥17,300,000 |
2038 | 大学3年 | ¥2,700,000 | ¥20,000,000 |
2039 | 大学4年 | 0 | ¥20,000,000 |
運用成績
サマリ
現預金 :¥1,514,553
投資信託:¥3,775,508
合計 :¥5,290,061
投資信託内訳
銘柄名 | 評価額 |
---|---|
ジュニアNISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥1,511,960 |
ジュニアNISA:eMAXIS NASDAQ100インデックス | ¥612,922 |
ジュニアNISA:ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ¥537,842 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥355,435 |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ¥350,799 |
ジュニアNISA:iFree NYダウ・インデックス | ¥270,230 |
iFreeNEXT インド株インデックス | ¥136,320 |

現在の積立設定
銘柄名 | 積立金額(毎月) |
---|---|
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ¥8,000 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥8,000 |
iFreeNEXT インド株インデックス | ¥4,000 |
次女
小学校受験は今のところ予定無しです。
最初のマイルストンは2032年度末の540万円です。
年度 | 学年 | マイルストン | 累計 |
---|---|---|---|
2025 | 年中 | ||
2026 | 年長 | ||
2027 | 小学1年 | ||
2028 | 小学2年 | ||
2029 | 小学3年 | ||
2030 | 小学4年 | ||
2031 | 小学5年 | ||
2032 | 小学6年 | ¥5,400,000 | ¥5,400,000 |
2033 | 中学1年 | ||
2034 | 中学2年 | ||
2035 | 中学3年 | ¥3,000,000 | ¥8,400,000 |
2036 | 高校1年 | ||
2037 | 高校2年 | ||
2038 | 高校3年 | ¥3,500,000 | ¥11,900,000 |
2039 | 大学1年 | ¥2,700,000 | ¥14,600,000 |
2040 | 大学1年 | ¥2,700,000 | ¥17,300,000 |
2041 | 大学3年 | ¥2,700,000 | ¥20,000,000 |
2042 | 大学4年 | 0 | ¥20,000,000 |
運用成績
サマリ
現預金 :¥465,025
投資信託:¥2,859,196
合計 :¥3,324,221
投資信託内訳
銘柄名 | 評価額 |
---|---|
ジュニアNISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥1,232,405 |
ジュニアNISA:ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ¥494,681 |
ジュニアNISA:eMAXIS NASDAQ100インデックス | ¥494,212 |
ジュニアNISA:Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | ¥260,379 |
ジュニアNISA:楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | ¥199,693 |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ¥89,318 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥88,508 |

現在の積立設定
銘柄名 | 積立金額(毎月) |
---|---|
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ¥7,500 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥7,500 |
まとめ
2024年末からは少し下がっているようですが、予定は変えずにこのまま積み立てて行きます。
長女の現預金比率が少し高いので、米国株が下落するシーン(目安5%以上下落)があればスポットで買いまししようと考えています。下落しなければ買いません。現金は100万円ほどあれば十分かなと思います。