<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>親の投資 | お金の教育どうする？｜子どもに伝えたいお金のこと</title>
	<atom:link href="https://okane-kyoiku.com/category/parent-investing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://okane-kyoiku.com</link>
	<description>お金の教育、どうしていますか？子どもに伝えたいお金や投資の知識を、試行錯誤しながら発信中。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 10:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://okane-kyoiku.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-2_2-32x32.png</url>
	<title>親の投資 | お金の教育どうする？｜子どもに伝えたいお金のこと</title>
	<link>https://okane-kyoiku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年8月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260831/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260831/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[2026年8月末時点のわが家の資産状況。子どもの教育資金だけではなく、老後も考えて資産形成中。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260831/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年7月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260731/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260731/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[2026年7月末時点のわが家の資産状況。子どもの教育資金だけではなく、老後も考えて資産形成中。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260731/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年6月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260630/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260630/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[2026年6月末時点のわが家の資産状況。子どもの教育資金だけではなく、老後も考えて資産形成中。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260630/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>親の投資メモ、子どもに見せる？見せない？家庭での線引きと見せ方のコツ</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-notes-kids-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 21:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=889</guid>

					<description><![CDATA[親の投資メモはどこまで子どもに見せるべきか。金額よりも、記録・確認・待つ姿勢を家庭でどう見せるか、線引きのコツを整理します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>親が投資している姿は子どもに見せるべき</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/show-investing-home-kids/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の教育]]></category>
		<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[親が投資している姿を子どもに見せる意味はあるのか。家計と分けて落ち着いて扱うことで、家庭でどう伝えるかを整理します。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年5月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260531/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260531/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=798</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月末時点のわが家の資産状況。子どもの教育資金だけではなく、老後も考えて資産形成中。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260531/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年4月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260430/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260430/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=594</guid>

					<description><![CDATA[家全体、親の資産運用の状況について毎月月末に記録していきます。 我が家の口座は私と妻で分けてます。NISA口座のためです。 資産状況 運用成績 集計：2026年5月1日(金) 内訳 口座 評価額 前月比 補足 旧NISA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260430/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年3月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260331/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260331/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[家全体、親の資産運用の状況について毎月月末に記録していきます。 我が家の口座は私と妻で分けてます。NISA口座のためです。 資産状況 運用成績 集計：2026年4月2日(木) 内訳 口座 評価額 前月比 補足 旧NISA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260331/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年2月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260228/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260228/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=523</guid>

					<description><![CDATA[家全体、親の資産運用の状況について毎月月末に記録していきます。 我が家の口座は私と妻で分けてます。NISA口座のためです。 資産状況 運用成績 集計：2026年3月4日(火) 内訳 口座 評価額 前月比 補足 旧NISA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260228/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年1月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260131/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260131/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[家全体、親の資産運用の状況について毎月月末に記録していきます。 我が家の口座は私と妻で分けてます。NISA口座のためです。 資産状況 運用成績 集計：2026年1月31日(土) 内訳 口座 評価額 前月比 補足 旧NIS [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260131/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
