<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>教育資金 | お金の教育どうする？｜子どもに伝えたいお金のこと</title>
	<atom:link href="https://okane-kyoiku.com/category/education-costs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://okane-kyoiku.com</link>
	<description>お金の教育、どうしていますか？子どもに伝えたいお金や投資の知識を、試行錯誤しながら発信中。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 08:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://okane-kyoiku.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-2_2-32x32.png</url>
	<title>教育資金 | お金の教育どうする？｜子どもに伝えたいお金のこと</title>
	<link>https://okane-kyoiku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年8月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260831/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260831/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=1051</guid>

					<description><![CDATA[2026年8月末時点の教育資金の状況。子どもの教育資金の推移を毎月集計。長女と次女でそれぞれの集計結果を記載。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260831/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年7月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260731/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260731/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=1012</guid>

					<description><![CDATA[2026年7月末時点の教育資金の状況。子どもの教育資金の推移を毎月集計。長女と次女でそれぞれの集計結果を記載。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260731/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年6月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260630/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260630/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[2026年6月末時点の教育資金の状況。子どもの教育資金の推移を毎月集計。長女と次女でそれぞれの集計結果を記載。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260630/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年5月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260531/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260531/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 03:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月末時点の教育資金の状況。子どもの教育資金の推移を毎月集計。長女と次女でそれぞれの集計結果を記載。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260531/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年4月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260430/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260430/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=593</guid>

					<description><![CDATA[子どもの教育資金の推移を毎月集計。長女と次女でそれぞれの集計結果を記載。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260430/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年3月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260331/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260331/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[年度末がバッタバタで、、月末集計が出来ず、4月に入ってしまいましたが3月の集計結果です。 教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。 長女、次女ともに、現預金と投資信託+株 です。 目次 教育資金の運 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260331/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年2月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260228/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260228/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[忙しくて月末集計が出来ず、3月に入ってしまいましたが2月の集計結果です。 教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。 長女、次女ともに、現預金と投資信託+株 です。 目次 教育資金の運用成績長女運用成 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260228/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年1月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260131/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260131/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[年が明けました。今年も特に変わりなく将来の教育資金を貯め続ける所存です。 教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。 長女、次女ともに、現預金と投資信託+株 です。 目次 教育資金の運用成績長女運用成 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260131/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年12月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20251230/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20251230/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 07:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。 長女、次女ともに、現預金と投資信託+株 です。 目次 教育資金の運用成績長女運用成績月末まとめ次女運用成績月末まとめまとめ(年末) 教育資金の運用成績 「い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20251230/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年11月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20251130/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20251130/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=477</guid>

					<description><![CDATA[教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。 長女、次女ともに、現預金と投資信託+株 です。 目次 教育資金の運用成績長女運用成績月末まとめ次女運用成績月末まとめまとめ 教育資金の運用成績 「いつまで」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20251130/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
