<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>運用成績 | お金の教育どうする？｜子どもに伝えたいお金のこと</title>
	<atom:link href="https://okane-kyoiku.com/category/asset-management/investment-results/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://okane-kyoiku.com</link>
	<description>お金の教育、どうしていますか？子どもに伝えたいお金や投資の知識を、試行錯誤しながら発信中。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 04:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://okane-kyoiku.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-2_2-32x32.png</url>
	<title>運用成績 | お金の教育どうする？｜子どもに伝えたいお金のこと</title>
	<link>https://okane-kyoiku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年5月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260531/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260531/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 04:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=798</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月末時点のわが家の資産状況。子どもの教育資金だけではなく、老後も考えて資産形成中。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260531/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年5月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260531/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260531/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 03:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月末時点の教育資金の状況。子どもの教育資金の推移を毎月集計。長女と次女でそれぞれの集計結果を記載。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260531/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年4月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260430/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260430/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=594</guid>

					<description><![CDATA[家全体、親の資産運用の状況について毎月月末に記録していきます。 我が家の口座は私と妻で分けてます。NISA口座のためです。 資産状況 運用成績 集計：2026年5月1日(金) 内訳 口座 評価額 前月比 補足 旧NISA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260430/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年4月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260430/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260430/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=593</guid>

					<description><![CDATA[子どもの教育資金の推移を毎月集計。長女と次女でそれぞれの集計結果を記載。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260430/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年3月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260331/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260331/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[家全体、親の資産運用の状況について毎月月末に記録していきます。 我が家の口座は私と妻で分けてます。NISA口座のためです。 資産状況 運用成績 集計：2026年4月2日(木) 内訳 口座 評価額 前月比 補足 旧NISA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260331/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年3月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260331/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260331/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[年度末がバッタバタで、、月末集計が出来ず、4月に入ってしまいましたが3月の集計結果です。 教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。 長女、次女ともに、現預金と投資信託+株 です。 目次 教育資金の運 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260331/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年2月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260228/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260228/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=523</guid>

					<description><![CDATA[家全体、親の資産運用の状況について毎月月末に記録していきます。 我が家の口座は私と妻で分けてます。NISA口座のためです。 資産状況 運用成績 集計：2026年3月4日(火) 内訳 口座 評価額 前月比 補足 旧NISA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260228/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年2月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260228/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260228/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[忙しくて月末集計が出来ず、3月に入ってしまいましたが2月の集計結果です。 教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。 長女、次女ともに、現預金と投資信託+株 です。 目次 教育資金の運用成績長女運用成 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260228/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年1月末】親の資産運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260131/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260131/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親の投資]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[家全体、親の資産運用の状況について毎月月末に記録していきます。 我が家の口座は私と妻で分けてます。NISA口座のためです。 資産状況 運用成績 集計：2026年1月31日(土) 内訳 口座 評価額 前月比 補足 旧NIS [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/parents-invest-20260131/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年1月末】子どもの教育資金：月次運用成績</title>
		<link>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260131/</link>
					<comments>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260131/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ブログ管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[教育資金]]></category>
		<category><![CDATA[運用成績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://okane-kyoiku.com/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[年が明けました。今年も特に変わりなく将来の教育資金を貯め続ける所存です。 教育資金の運用状況について毎月月末時点の状況を記録しています。 長女、次女ともに、現預金と投資信託+株 です。 目次 教育資金の運用成績長女運用成 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://okane-kyoiku.com/investment-results-20260131/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
